線上華語 / 語言教學 · 平台選擇參考
整理 italki、Preply、AmazingTalker、Verbling、Cambly、NativeCamp 在「能否教中文」「上課時長」「抽成」「申請門檻」「上課裝置建議」等項目上的差異,全部平台同時呈現在一個畫面中,方便一次掃過所有比較項目。
| 項目 | italki | Preply | AmazingTalker | Verbling | Cambly | NativeCamp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 能否教中文 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 不可(限英語母語人士) | 不可(英語會話為主) |
| 平台定位 | 全球最早語言媒合平台,2007年成立,社群屬性強 | 訂閱制為主,媒合彈性高 | 台灣團隊開發,審核嚴格 | 強調瀏覽器原生教室,品質導向 | 英語對話練習平台 | 日本英語會話平台 |
| 上課時長 | 30 / 45 / 60 / 90 分鐘可選 | 通常25或50分鐘,老師可自訂 | 標準25分鐘,也有50分鐘方案 | 試聽課25分鐘;正式課老師自訂(常見30/60分) | 依學生方案,15分鐘起 | 5~25分鐘,彈性極高 |
| 平台抽成 | 約15% | 新生第一堂課抽100%,之後依時數遞減(初期約33%,400小時以上仍約18%) | 浮動,官方未公開固定數字 | 約15% | — | — |
| 申請門檻 | 分兩級:Professional Teacher(需學位/證照)、Community Tutor(門檻低) | 不強制教學資格,需身份驗證(護照+照片,3–5天)+自介影片 | 錄取率僅約3%,需教學經驗或證照+平台培訓 | 僅收專業教師,需證書+經驗推薦信 | 須英語母語、18歲以上,無證照要求 | 主力為英語/日語講師招募 |
| 新手友善度 | 中高 | 高(門檻最低) | 低(審核嚴格) | 低(幾乎只收有證照者) | — | — |
| 上課軟體/工具 | italki Classroom(白板/筆記/螢幕分享)、Skype、Zoom | 自家視訊平台(白板、Notes筆記、雙向分頁共享) | Zoom(白板、螢幕分享、文字聊天) | 自家瀏覽器教室(視訊、單字卡、協作文本板、PDF標記) | 自家平台 | 自家平台 |
| 是否需額外下載軟體 | 部分需要(Zoom/Skype),官方教室不需 | 不需要 | 需要(Zoom用戶端,約9.8MB) | 不需要(瀏覽器運作) | 不需要 | 不需要 |
| 電腦/筆電上課建議 | 正式教學主力,功能完整、網路較穩,多數資深老師都用電腦 | 正式教學主力,完整白板+筆記+雙向分頁共享 | 官方明文建議用電腦,並建議配麥克風/視訊鏡頭/耳機 | 依賴程度最高,協作文本板/單字卡等進階功能為電腦設計 | 一般用途 | 一般用途 |
| 手機/App上課建議 | 緊急/查課表用,螢幕分享等操作不便 | 緊急/出差備用,進階功能在小螢幕受限 | 可用但非官方首選,課程中僅限兩裝置同時使用 | 可上課但進階互動功能體驗打折 | 可用 | 主打隨時隨地用手機上課 |
| 收款方式 | 平台撥款 | Payoneer / Wise 等 | 平台撥款 | Paypal / Payoneer / TransferWise | — | — |
| 收入/工時參考 | 老師自訂價格,US$4~US$60+/小時 | 中文老師76%每週工時1–10小時,多為兼職 | 台灣老師NT$250–1000/堂,外籍老師NT$400–1500/堂 | 老師自訂單堂與多堂課金額 | — | — |
四個可教中文的平台(italki / Preply / AmazingTalker / Verbling)老師端都以電腦/筆電為主力教學設備,手機 App 普遍只適合查課表、收訊息、緊急應變;Cambly 與 NativeCamp 則因平台架構限定英語教學,無法用來教中文。
門檻最低,適合先累積評價與教學時數,之後再考慮轉往抽成較低的平台。
抽成只要約15%,但需要上傳學位或教學證照,適合已有正式華語教學背景者。
演算法會主動曝光媒合,但錄取率僅約3%,建議先準備好教學經驗證明再申請。
建議先取得臺師大MTC、TLI等師資培訓證書,再用證書申請抽成較低的平台。